| Description | Lot | Nombre de lots théorique | Chances de gagner |
| Portion passive | |||
| 1er numéro tiré en ondes | |||
| Numéro complet | 25 000 $ | 0,6 | 1 / 1 000 000 |
| 5 derniers numéros | 500 $ | 5,0 | 1 / 111 111 |
| 4 derniers numéros | 25 $ | 50 | 1 / 11 111 |
| 3 derniers numéros | 10 $ | 495 | 1 / 1 111 |
| 2 derniers numéros | 5 $ | 4 950 | 1 / 111 |
| 5 premiers numéros | 100 $ | 5,0 | 1 / 111 111 |
| 4 premiers numéros | 10 $ | 50 | 1 / 11 111 |
| 3 premiers numéros | 5 $ | 495 | 1 / 1 111 |
| 2 premiers numéros | 2 $ | 4 950 | 1 / 111 |
| 2e numéro tiré en ondes | |||
| Numéro complet | 50 000 $ | 0,6 | 1 / 1 000 000 |
| 5 derniers numéros | 500 $ | 5,0 | 1 / 111 111 |
| 4 derniers numéros | 25 $ | 50 | 1 / 11 111 |
| 3 derniers numéros | 10 $ | 495 | 1 / 1 111 |
| 2 derniers numéros | 5 $ | 4 950 | 1 / 111 |
| 5 premiers numéros | 100 $ | 5,0 | 1 / 111 111 |
| 4 premiers numéros | 10 $ | 50 | 1 / 11 111 |
| 3 premiers numéros | 5 $ | 495 | 1 / 1 111 |
| 2 premiers numéros | 2 $ | 4 950 | 1 / 111 |
| 3e numéro tiré en ondes | |||
| Numéro complet | 100 000 $ | 0,6 | 1 / 1 000 000 |
| 5 derniers numéros | 500 $ | 5,0 | 1 / 111 111 |
| 4 derniers numéros | 25 $ | 50 | 1 / 11 111 |
| 3 derniers numéros | 10 $ | 495 | 1 / 1 111 |
| 2 derniers numéros | 5 $ | 4 950 | 1 / 111 |
| 5 premiers numéros | 100 $ | 5,0 | 1 / 111 111 |
| 4 premiers numéros | 10 $ | 50 | 1 / 11 111 |
| 3 premiers numéros | 5 $ | 495 | 1 / 1 111 |
| 2 premiers numéros | 2 $ | 4 950 | 1 / 111 |
| 3 numéros tirés hors d'ondes | |||
| Numéro complet (télé) | Participation télé | 1,65 | 1 / 333 333 |
| Portion instantanée | |||
| Jeu 1 | |||
| Télé | Participation télé | 2 | 1 / 275 000 |
| 100 $ + tirage | 100 $ | 4 | 1 / 137 500 |
| 1 000 $ | 1 000 $ | 1 | 1 / 550 000 |
| 20 $ | 20 $ | 5 | 1 / 110 000 |
| 10 $ | 10 $ | 150 | 1 / 3 367 |
| 4 $ | 4 $ | 6 000 | 1 / 92 |
| Billet gratuit | 2 $ | 25 000 | 1 / 22 |
| Jeu 2 | |||
| Télé | Participation télé | 2 | 1 / 275 000 |
| 100 $ + tirage | 100 $ | 4 | 1 / 137 500 |
| 20 $ | 20 $ | 5 | 1 / 110 000 |
| 10 $ | 10 $ | 60 | 1 / 9 167 |
| 4 $ | 4 $ | 1 000 | 1 / 550 |
| Billet gratuit | 2 $ | 30 000 | 1 / 18 |
| Description | Lot | Nombre de lots théorique** | Chances de gagner |
| Portion passive | |||
| 1er numéro tiré en ondes | |||
| Numéro complet | 25 000 $ | 0,5 | 1 / 500 000 |
| 5 derniers numéros | 1 000 $ | 4,1 | 1 / 55 556 |
| 4 derniers numéros | 50 $ | 41 | 1 / 5 556 |
| 3 derniers numéros | 20 $ | 405 | 1 / 556 |
| 2 derniers numéros | 10 $ | 4 050 | 1 / 56 |
| 5 premiers numéros | 200 $ | 4,1 | 1 / 55 556 |
| 4 premiers numéros | 20 $ | 41 | 1 / 5 556 |
| 3 premiers numéros | 10 $ | 405 | 1 / 556 |
| 2 premiers numéros | 5 $ | 4 050 | 1 / 56 |
| 2e numéro tiré en ondes | |||
| Numéro complet | 50 000 $ | 0,5 | 1 / 500 000 |
| 5 derniers numéros | 1 000 $ | 4,1 | 1 / 55 556 |
| 4 derniers numéros | 50 $ | 41 | 1 / 5 556 |
| 3 derniers numéros | 20 $ | 405 | 1 / 556 |
| 2 derniers numéros | 10 $ | 4 050 | 1 / 56 |
| 5 premiers numéros | 200 $ | 4,1 | 1 / 55 556 |
| 4 premiers numéros | 20 $ | 41 | 1 / 5 556 |
| 3 premiers numéros | 10 $ | 405 | 1 / 556 |
| 2 premiers numéros | 5 $ | 4 050 | 1 / 56 |
| 3e numéro tiré en ondes | |||
| Numéro complet | 100 000 $ | 0,5 | 1 / 500 000 |
| 5 derniers numéros | 1 000 $ | 4,1 | 1 / 55 556 |
| 4 derniers numéros | 50 $ | 41 | 1 / 5 556 |
| 3 derniers numéros | 20 $ | 405 | 1 / 556 |
| 2 derniers numéros | 10 $ | 4 050 | 1 / 56 |
| 5 premiers numéros | 200 $ | 4,1 | 1 / 55 556 |
| 4 premiers numéros | 20 $ | 41 | 1 / 5 556 |
| 3 premiers numéros | 10 $ | 405 | 1 / 556 |
| 2 premiers numéros | 5 $ | 4 050 | 1 / 56 |
| 3 numéros tirés hors d'ondes | |||
| Numéro complet (télé) | Participation télé | 1,35 | 1 / 166 667 |
| Œuf boni | 10 $ | 9 375 | 1 / 24 |
| Portion instantanée | |||
| Jeu 1 | |||
| Télé | Participation télé | 1 | 1 / 225 000 |
| Liasse | 5 000 $ | 1 | 1 / 225 000 |
| Poussin | 100 $ | 1 | 1 / 225 000 |
| Plume | 50 $ | 5 | 1 / 45 000 |
| Étoile | 20 $ | 10 | 1 / 22 500 |
| Jaune d'œuf | 10 $ | 30 | 1 / 7 500 |
| Patte | 5 $ | 1 600 | 1 / 141 |
| Jeu 2 | |||
| Télé | Participation télé | 2 | 1 / 112 500 |
| 100 $ + tirage | 100 $ | 5 | 1 / 45 000 |
| 50 $ | 50 $ | 2 | 1 / 112 500 |
| 40 $ | 40 $ | 2 | 1 / 112 500 |
| 25 $ | 25 $ | 10 | 1 / 22 500 |
| 20 $ | 20 $ | 10 | 1 / 22 500 |
| 10 $ | 10 $ | 10 | 1 / 22 500 |
| 5 $ | 5 $ | 200 | 1 / 1 125 |
| Billet gratuit | 5 $ | 5 000 | 1 / 45 |
| Œuf chanceux | |||
| 10 $ | 10 $ | 500 | 1 / 450 |
| 5 $ | 5 $ | 3 239 | 1 / 69 |
| Billet gratuit | 5 $ | 8 000 | 1 / 28 |
* Selon la date de réclamation de votre lot, vous pourriez être appelé à participer à une émission télévisée de La Poule aux œufs d'or dont la structure de lots peut différer de celle présentée sur cette page.