| Description | Lot | Nombre de lots** | Chances de gagner |
| Portion passive | |||
| 1er numéro tiré en ondes | |||
| Numéro complet | 25 000 $ | 1 | 1 / 1 000 000 |
| 5 derniers chiffres | 2 000 $ | 9 | 1 / 111 111 |
| 4 derniers chiffres | 250 $ | 90 | 1 / 11 111 |
| 3 derniers chiffres | 40 $ | 900 | 1 / 1 111 |
| 2 derniers chiffres | 20 $ | 9 000 | 1 / 111 |
| 5 premiers chiffres | 1 000 $ | 9 | 1 / 111 111 |
| 4 premiers chiffres | 100 $ | 90 | 1 / 11 111 |
| 3 premiers chiffres | 20 $ | 900 | 1 / 1 111 |
| 2 premiers chiffres | 10 $ | 9 000 | 1 / 111 |
| 2e numéro tiré en ondes | |||
| Numéro complet | 50 000 $ | 1 | 1 / 1 000 000 |
| 5 derniers chiffres | 2 000 $ | 9 | 1 / 111 111 |
| 4 derniers chiffres | 250 $ | 90 | 1 / 11 111 |
| 3 derniers chiffres | 40 $ | 900 | 1 / 1 111 |
| 2 derniers chiffres | 20 $ | 9 000 | 1 / 111 |
| 5 premiers chiffres | 1 000 $ | 9 | 1 / 111 111 |
| 4 premiers chiffres | 100 $ | 90 | 1 / 11 111 |
| 3 premiers chiffres | 20 $ | 900 | 1 / 1 111 |
| 2 premiers chiffres | 10 $ | 9 000 | 1 / 111 |
| 3e numéro tiré en ondes | |||
| Numéro complet | 100 000 $ | 1 | 1 / 1 000 000 |
| 5 derniers chiffres | 2 000 $ | 9 | 1 / 111 111 |
| 4 derniers chiffres | 250 $ | 90 | 1 / 11 111 |
| 3 derniers chiffres | 40 $ | 900 | 1 / 1 111 |
| 2 derniers chiffres | 20 $ | 9 000 | 1 / 111 |
| 5 premiers chiffres | 1 000 $ | 9 | 1 / 111 111 |
| 4 premiers chiffres | 100 $ | 90 | 1 / 11 111 |
| 3 premiers chiffres | 20 $ | 900 | 1 / 1 111 |
| 2 premiers chiffres | 10 $ | 9 000 | 1 / 111 |
| 4e numéro tiré en ondes | |||
| Numéro complet | 500 000 $ | 1 | 1 / 1 000 000 |
| 5 derniers chiffres | 2 000 $ | 9 | 1 / 111 111 |
| 4 derniers chiffres | 250 $ | 90 | 1 / 11 111 |
| 3 derniers chiffres | 40 $ | 900 | 1 / 1 111 |
| 2 derniers chiffres | 20 $ | 9 000 | 1 / 111 |
| 5 premiers chiffres | 1 000 $ | 9 | 1 / 111 111 |
| 4 premiers chiffres | 100 $ | 90 | 1 / 11 111 |
| 3 premiers chiffres | 20 $ | 900 | 1 / 1 111 |
| 2 premiers chiffres | 10 $ | 9 000 | 1 / 111 |
| Numéros tirés hors des ondes (non décomposables) | |||
| Cinéma maison 3D | 5 000 $ | 6 | 1 / 166 667 |
| Voyage à Bora-Bora | 10 000 $ | 5 | 1 / 200 000 |
| Pavillon OutdooringMC | 20 000 $ | 3 | 1 / 333 333 |
| Ford Mustang cabriolet | 35 000 $ | 2 | 1 / 500 000 |
| Autocaravane Holiday Rambler | 100 000 $ | 1 | 1 / 1 000 000 |
| Portion instantanée | |||
| Jeu 1 : match 3 lots | |||
| Tablette électronique | 800 $ | 60 | 1 / 16 667 |
| 1 000 $ | 1 000 $ | 2 | 1 / 500 000 |
| 100 $ | 100 $ | 40 | 1 / 25 000 |
| 50 $ | 50 $ | 250 | 1 / 4 000 |
| 25 $ | 25 $ | 500 | 1 / 2 000 |
| 20 $ | 20 $ | 2 500 | 1 / 400 |
| Billet gratuit | 10 $ | 40 000 | 1 / 25 |
| Jeu 2 : match 3 lots | |||
| 500 $ + TV | 500 $ | 25 | 1 / 40 000 |
| 1 000 $ | 1 000 $ | 2 | 1 / 500 000 |
| 100 $ | 100 $ | 100 | 1 / 10 000 |
| 35 $ | 35 $ | 600 | 1 / 1 667 |
| 25 $ | 25 $ | 1 000 | 1 / 1 000 |
| 20 $ | 20 $ | 4 000 | 1 / 250 |
| 15 $ | 15 $ | 4 000 | 1 / 250 |
| Billet gratuit | 10 $ | 40 000 | 1 / 25 |
| Jeu 3 : match 3 symboles avec légende | |||
| 500 $ + TV | 500 $ | 50 | 1 / 20 000 |
| 3 x Soleil | 25 000 $ | 1 | 1 / 1 000 000 |
| 3 x Voilier | 1 000 $ | 1 | 1 / 1 000 000 |
| 3 x Verre | 50 $ | 1 000 | 1 / 1 000 |
| 3 x Ananas | 25 $ | 1 000 | 1 / 1 000 |
| 3 x Parasol | 20 $ | 7 000 | 1 / 143 |
| 3 x Sandale | 10 $ | 63 000 | 1 / 16 |
| Jeu boni | |||
| 35 $ | 35 $ | 100 | 1 / 10 000 |
| 20 $ | 20 $ | 4 000 | 1 / 250 |
| 10 $ | 10 $ | 20 000 | 1 / 50 |
| Billet gratuit | 10 $ | 20 000 | 1 / 50 |
| Prétirages | |||
| 500 $ + TV | 500 $ | 15 | 1 / 66 667 |
| Durant 5 semaines, 3 combinaisons alphanumériques (non décomposables) seront diffusées durant l'émission régulière. |
|||
* Selon des ventes de 1 000 000 billets
Taux de remise : 54,45 % excluant les billets gratuits