| Numéro gagnant | Lot | Nombre de lots* | Chances de gagner |
| Le numéro complet | 50 000 $ | 1 | 1 / 900 000 |
| 5 derniers chiffres | 5 000 $ | 8 | 1 / 112 500 |
| 4 derniers chiffres | 250 $ | 81 | 1 / 11 111 |
| 3 derniers chiffres | 25 $ | 810 | 1 / 1 111 |
| 2 derniers chiffres | 5 $ | 8 100 | 1 / 111 |
| 5 premiers chiffres | 1 000 $ | 9 | 1 / 100 000 |
| 4 premiers chiffres | 100 $ | 90 | 1 / 10 000 |
| 3 premiers chiffres | 10 $ | 900 | 1 / 1 000 |
| TOTAL | 9 999 | 1 / 90 |
* Selon des ventes de 900 000 billets.