| Catégorie | Lot* | Chances de gagner |
| 4 / 4 | 25 000 $ | 1 / 446 400 |
| 3 / 4 | 500 $ | 1 / 2 957 |
| 2 / 4 | 10 $ | 1 / 76 |
| 1 / 4 | Sélection gratuite | 1 / 5,5 |
| TOTAL | 1 / 5,1 | |
* Le montant des lots payables pour une catégorie est limité à 2 000 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.