| Description des lots | Lots | Nombre de lots** | Chances de gagner |
|
Gagnant 1 lot Jeu 1 et 2 |
|||
| 3 x TOURNEZ | 67 333 $ | 50 | 1 / 140 000,0 |
| 500 $ | 5 | 1 / 1 400 000,0 | |
| 80 $ | 40 | 1 / 175 000,0 | |
| 50 $ | 180 | 1 / 38 888,9 | |
| 30 $ | 400 | 1 / 17 500,0 | |
| 20 $ | 3 500 | 1 / 2 000,0 | |
| 10 $ | 15 000 | 1 / 466,7 | |
| 5 $ | 185 000 | 1 / 37,8 | |
| 3 $ | 807 500 | 1 / 8,7 | |
| Jeu 3 et 4 | |||
| 3 x roue | 67 333 $ | 50 | 1 / 140 000,0 |
| 3 x chaudron | 5 000 $ | 5 | 1 / 1 400 000,0 |
| 3 x diamant | 500 $ | 5 | 1 / 1 400 000,0 |
| 3 x sac d'argent | 100 $ | 25 | 1 / 280 000,0 |
| 3 x lingot | 20 $ | 3 500 | 1 / 2 000,0 |
| 3 x cloche | 10 $ | 5 000 | 1 / 1 400,0 |
| 3 x fer à cheval | 5 $ | 22 500 | 1 / 311,1 |
| 3 x trèfle | 3 $ | 758 500 | 1 / 9,2 |
| Gagnant 2 lots | |||
| 10 $ + 10 $ | 20 $ | 3 500 | 1 / 2 000,0 |
| 5 $ + 5 $ | 10 $ | 5 000 | 1 / 1 400,0 |
| 3 $ + 5 $ | 8 $ | 5 000 | 1 / 1 400,0 |
| 3 $ + 3 $ | 6 $ | 19 000 | 1 / 368,4 |
| Gagnant 3 lots | |||
| 3 $ + 5 $ + 5 $ | 13 $ | 3 500 | 1 / 2 000,0 |
| 3 $ + 3 $ + 3 $ | 9 $ | 5 000 | 1 / 1 400,0 |
* Restrictions : Loto-Québec se réserve le droit d’approuver le lieu proposé.
** Selon des ventes de 7 000 000 billets
Taux de remise : 63,00 %
Les chances de gagner un lot peuvent varier selon les lots réclamés et la quantité de billets imprimés.